UXL系列电池

发布单位:芜湖市伊尔玛电子有限公司 发布人:管理员  发布时间:2017/8/10 10:47:43 关注度:1347
    详细内容

    UXL系列电池


    品牌型号:知名品牌
    所属类别:汤浅蓄电池UXL系列电池
    点击人数: 228 次
    摘要:汤浅蓄电池 汤浅蓄电池官网 日本汤浅蓄电池 ups蓄电池
    产品详情
    特征:
    电解液中添加胶体,避免分层,从而延长寿命。
     
    设计浮充寿命:
    15年
     
    产品规格:
     
    型号
    Model
    标称电压(V)
    Nominal Voltage
    各小时率容量
    Rated Capacity(Ah,25℃)
    终止电压每单格1.80V
    参考尺寸 Approx Dimensions(mm) 含端子高度
    Overal Height
    10h率 3h率 长Length 宽Width 高Height "L"型端子      Standard
    Type      (A)           
     铜芯端子        Standard Type(B)          
     UXL220-2N  2  200 162  170  106  330 _ 339
     UXL330-2N  2  300 243  170  150  330 _ 339
     UXL440-2N  2  400 324  241  171  330 _ 339
     UXL440-2NH  2  400 324  241  171  330 362 _
     UXL550-2N  2  500 405  241  171  330 _ 339
     UXL550-2NH  2  500 405  241  171  330 362 _
     UXL660-2N  2  600 486  285  171  330 _ 339
     UXL880-2N  2  800 648  471  171  330 _ 339
     UXL880-2NH  2  800 648  471  171  330 362 _
     UXL1100-2N  2  1000 810  471  171  330 _ 339
     UXL1100-2NH  2  1000 810  471  171  330 362 _
     UXL1220-2N  2  1200 972  388  337  340 _ 348
     UXL1440-2N  2  1400 1134  388  337  340 _ 348
     UXL1550-2N  2  1500 1215  388  337  340 _ 348
     UXL1660-2N  2  1600 1296  388  337  340 _ 348
     UXL1880-2N  2  1800 1458  476  337  340 _ 348
     UXL2200-2N  2  2000 1620  476  337  340 _ 348
     UXL2550-2N  2  2500 2025  696  340  340 _ 348
     UXL3300-2N  2  3000 2430  696  340  340 _ 348
    特征曲线: